Hai PBers, kali ini Parcel Buku bekerjasama dengan Penerbit Mizan mengadakan even 5th Mizan Online Book Fair. Even kali ini kami, menawarkan buku-buku dengan diskon dan harga yang murah meriah.
Wait, tidak hanya harganya yang MURAH, tapi juga BERHADIAH* lho! Setiap pembelian di atas Rp. 100.000 [di luar ongkir], berlaku juga kelipatannya, PBers akan mendapatkan kwitansi pembelian bernomor yang akan dijadikan kupon undian. Semakin banyak pembelian, peluang mendapatkan hadiah-hadiah menggiurkan pun semakin besar.
Asyik kan??
So, ayuuk segera dipesan. Even ini hanya berlangsung dari 11 November – 22 Desember 2013.
HADIAH:
1. Love Quran Tab Wifi TV 7″
2. E Book Reader 7″
3. Tablet 7″
4. Power Bank 5800 Mah
5. Power Bank 3000 Mah
Kirim pesanan PB-ers ke parcelbuku@gmail.com, dengan format
Nama:
Alamat Lengkap:
No Telp/HP:
Judul Buku yang dipesan dan jumlah:
Untuk jasa kirim, kami menggunakan JNE dan Citoexpress, atau untuk paket di atas 3 kg bisa menggunakan ESL dan Pos Indonesia.
Terima kasih,
Parcel Buku
Daftar Buku Mizan Book Fair
| KSTOCK | NAMA | HARGA AWAL | HARGA MIZAN BOOK FAIR |
| UB-42 | BEASTLY | 45,000 | 22,500 |
| RI-155 | PRINCESS QAWIYHA&BADUT SIRKUS | 19,000 | 9,500 |
| AT-70 | CROSSWORD PUZZLE:FISIKA SMA | 20,000 | 10,000 |
| RF-43 | PBC.LOVELY MIRACLE | 29,000 | 14,500 |
| RQ-128 | AKTIVITAS HUPI&HUPA:AKU INGIN JADI POLISI | 19,000 | 9,500 |
| QA-20 | THE ACCIDENTAL BESTSELLER | 59,000 | 29,500 |
| UH-89 | HASANAH DUNIA AKHIRAT | 42,000 | 21,000 |
| AT-67 | CROSSWORD PUZZLE:BIOLOGI SMA | 20,000 | 10,000 |
| AT-66 | CROSSWORD PUZZLE:KIMIA SMP | 20,000 | 10,000 |
| RQ-129 | AKTIVITAS HUPI&HUPA:AKU INGIN JADI GURU | 19,000 | 9,500 |
| RS-371 | NEW-SCB.AKU BISA PAKAI MUKENA | 19,000 | 9,500 |
| RN-73 | MISTERI BADUT SINGA | 23,000 | 11,500 |
| RQ-111 | HUPI&HUPA:MENOLONG KIKI | 19,000 | 9,500 |
| RK-749 | KKPK.MIMI BO & DIARI YANG HILANG | 35,000 | 17,500 |
| AT-68 | CROSSWORD PUZZLE:KIMIA SMA | 20,000 | 10,000 |
| RK-719 | KKPK.SUPER DUPER ADVENTURE | 35,000 | 17,500 |
| UI-107 | I AM NUMBER FOUR | 59,000 | 29,500 |
| RO-114 | BUCER BERNARD:KEHABISAN BENSIN | 25,000 | 12,500 |
| UB-39 | BELAJAR BISNIS KEPADA KHADIJAH | 32,000 | 16,000 |
| RA-399 | AL-ASBUN MANFAATULNGAWUR | 55,000 | 27,500 |
| RI-149 | PRINCESS RAQIIBINA&TELESKOP AJAIB | 19,000 | 9,500 |
| AW-10 | BINATANG2 PALING ANEH SEDUNIA | 69,000 | 34,500 |
| RQ-77 | HUPI&HUPA:AYO MENABUNG! | 19,000 | 9,500 |
| UW-46 | WIKILEAKS | 37,000 | 18,500 |
| RK-760 | KKPK.THREE BOYS AND THREE GILS | 35,000 | 17,500 |
| RK-642 | FANTASTEEN.MUMMY | 32,000 | 16,000 |
| RX-33 | KKJD.FUN GOWES | 35,000 | 17,500 |
| RQ-127 | AKTIVITAS HUPI&HUPA:INGIN JADI DOKTER | 19,000 | 9,500 |
| AL-20 | LIAISON OFFICER FOREVER | 50,000 | 25,000 |
| UD-128 | DOA-DOA KHUSUS MUSLIMAH | 35,000 | 17,500 |
| AT-69 | CROSSWORD PUZZLE:FISIKA SMP | 20,000 | 10,000 |
| RI-175 | SAYEMBARA RAJA SYAMAN | 21,000 | 10,500 |
| QM-25 | A MONSTROUS REGIMENT OF WOMEN | 45,000 | 22,500 |
| RI-142 | HARI ULANG TAHUN PRINCESS BAASITHA | 19,000 | 9,500 |
| MC-013 | KOMIK KKPK.DRAGON WAR | 25,000 | 12,500 |
| RD-149 | FANTASTEEN.DOUBLE ‘R’ | 32,000 | 16,000 |
| RX-34 | KKJD.HILANGNYA BERLIAN PINK | 35,000 | 17,500 |
| RK-752 | KKPK.GUAVA PARTY | 29,000 | 14,500 |
| QP-11 | PLAYING GOD | 40,000 | 20,000 |
| RI-158 | PRINCESS GHANIYA&BONEKA TANGAN | 19,000 | 9,500 |
| UT-140 | TIME QUAKE | 59,000 | 29,500 |
| UH-77 | HOW TO TRAIN YOUR DRAGON-NEW | 39,000 | 19,500 |
| UM-287 | PARENTING WITH LOVE | 45,000 | 22,500 |
| UE-92 | EYE OF THE WORLD | 99,000 | 49,500 |
| RO-82 | KOIN: PMS | 35,000 | 17,500 |
| UD-113 | DOA MENDAMBAKAN MOMONGAN | 25,000 | 12,500 |
| AJ-08 | JURNALISME INVESTIGASI | 59,000 | 29,500 |
| RK-804 | KKPK.AKSI SERU BIZASS | 25,000 | 12,500 |
| RI-150 | PRINCESS QAHIRA HAQUE&SUSU CKLT MINT | 19,000 | 9,500 |
| AT-71 | MEREBUT PASAR ASEAN! | 49,000 | 24,500 |
| RI-157 | PRINCESS BASHIRA&KUDA KESAYANGAN | 19,000 | 9,500 |
| RK-660 | KKPK.RODEU AND THE GOLDEN CRYSTAL BALL | 27,000 | 13,500 |
| RI-145 | GAUN-GAUN PRINCESS MAJIDINA | 19,000 | 9,500 |
| AM-31 | RENCANA USAHA | 25,000 | 12,500 |
| UA-174 | AGAR HIDUP SELALU BERKAH | 72,500 | 36,250 |
| RK-820 | KKPK.JUNIOR THE LITTLE BLUENANA | 21,000 | 10,500 |
| MC-027 | KOMIK KKPK.THE WOKY LAND | 25,000 | 12,500 |
| AM-30 | MEMBENTUK KARAKTER PENGUSAHA | 39,000 | 19,500 |
| RK-750 | KKPK.PRINCESS ANTARTIKA | 25,000 | 12,500 |
| RI-146 | PRINCESS MUI ZEE&KELEDAI KESAYANGAN | 16,000 | 8,000 |
| FL-20 | THE LOST SYMBOL-HC | 139,000 | 69,500 |
| FL-20 | THE LOST SYMBOL-HC | 139,000 | 69,500 |
| AS-104 | MERAH PUTIH DI OLD TRAFFORD | 55,000 | 27,500 |
| RN-74 | MISTERI BERINGIN TUA | 23,000 | 11,500 |
| RU-26 | MATEMATIKA AJAIB | 29,000 | 14,500 |
| F-003 | FACEBOOK ON LOVE #2:TRUE LOVE WAYS | 45,000 | 22,500 |
| RN-88 | AVALON:JALINAN SIHIR #5 | 42,000 | 21,000 |
| RF-87 | PBC.MATH VS SASTRA | 32,000 | 16,000 |
| QY-14 | MENJADI REMAJA SEHAT | 79,000 | 39,500 |
| RN-70 | MISTERI PAYUNG TERBAKAR | 29,000 | 14,500 |
| RK-653 | KKPK.RAMBUTANHOLIC | 25,000 | 12,500 |
| RN-94 | JUNIOR CHEF:KANIA’S DREAM | 39,000 | 19,500 |
| RF-58 | PBC.THE SECRET CASTLE | 32,000 | 16,000 |
| RA-353 | PHFK.AKU TDK SOMBONG | 15,000 | 7,500 |
| RA-411 | NEW-CRAZY SCHOOL VOL.3 | 19,000 | 9,500 |
| RI-129 | PRINCESS HAQQIYA & GUCI RATU | 16,000 | 8,000 |
| RN-86 | AVALON:JALINAN SIHIR #3 | 45,000 | 22,500 |
| RS-372 | NEW(REP)-SCB.AKU BELAJAR PUASA | 19,000 | 9,500 |
| MC-009 | KOMIK D’MALING SIAL | 25,000 | 12,500 |
| RF-64 | PBC.COLORFUL D’PAINTS | 32,000 | 16,000 |
| RN-104 | DENGARKAN JIWA | 21,000 | 10,500 |
| US-202 | SURGA DI DUNIA SURGA DI AKHIRAT | 33,000 | 16,500 |
| RN-84 | AVALON:JALINAN SIHIR | 35,000 | 17,500 |
| RD-134 | FANTASTEEN.TALITA | 32,000 | 16,000 |
| RK-654 | KKPK.TEEN STARS | 23,000 | 11,500 |
| QC-22 | CHANGE YOUR BRAIN CHANGE YOUR BODY | 85,000 | 42,500 |
| RF-24 | PBC.ANIMAL LOVERS | 29,000 | 14,500 |
| RF-76 | PBC.ALWAYS TOGETHER | 32,000 | 16,000 |
| UD-127 | MAKKAH & MADINAH | 55,000 | 27,500 |
| RI-144 | PRINCESS BARRUNA&TARIAN ISTIMEWA | 16,000 | 8,000 |
| QL-09 | THE GIRL WHO KICKED THE HORNEST NEST | 89,000 | 44,500 |
| RK-674 | KKPK.MOONLIGHT | 25,000 | 12,500 |
| RN-85 | AVALON:JALINAN SIHIR #2 | 35,000 | 17,500 |
| RO-131 | KOMIK KKPK.PUISI UNTUK PRESIDEN | 25,000 | 12,500 |
| RF-20 | KKPK. FAIRY SCHOOL | 22,000 | 11,000 |
| A-021 | AMSTERDAM SURPRISES | 35,000 | 17,500 |
| RK-791 | KKPK.FAIRY WORLD | 25,000 | 12,500 |
| RK-658 | KKPK. HAPPY FOREVER | 35,000 | 17,500 |
| RJ-109 | JUNIOR CHEF:RATU MILKSHAKE | 39,000 | 19,500 |
| AC-24 | CREATIVE PARENTING TODAY | 65,000 | 32,500 |
| RK-700 | KKPK.THE GREAT 2M | 29,000 | 14,500 |
| QA-17 | GOLD ED-A THOUSAND SPLENDID SUNS | 59,000 | 29,500 |
| UD-115 | DOA PADA MASA KEHAMILAN | 25,000 | 12,500 |
| RN-87 | AVALON:JALINAN SIHIR #4 | 35,000 | 17,500 |
| AB-25 | BUKU SAKTI BIOLOGI SMA | 89,000 | 44,500 |
| RS-412 | BUKU GEDE:MONSTER PENGERING RAMBUT | 35,000 | 17,500 |
| RK-770 | KKPK.SISYL’S SONG | 25,000 | 12,500 |
| QB-08 | THE BEEKEEPER’S APPRENTICE | 59,000 | 29,500 |
| RI-153 | PRINCESS WAHHAABIDAH&K.BUNGA LOTUS | 16,000 | 8,000 |
| RS-409 | BUKU GEDE:RAKSASA JAHIL | 35,000 | 17,500 |
| RI-165 | PRINCESS MUBDIYA&KINCIR ANGIN | 19,000 | 9,500 |
| RS-411 | BUKU GEDE:SUPER SALSA | 35,000 | 17,500 |
| UD-110 | PESAN-PESAN ISLAM | 82,500 | 41,250 |
| RK-702 | KKPK.SHILA’S GARDEN | 29,000 | 14,500 |
| AQ-09 | QUANTUM THINKER-NEW | 23,000 | 11,500 |
| RS-355 | 101 INFO TTG NABI & RASUL | 25,000 | 12,500 |
| RI-117 | I LOVE ME-NEW | 25,000 | 12,500 |
| RO-124 | KOMIK KKPK.JUARA SEJATI | 25,000 | 12,500 |
| UK-210 | MUDAHNYA SHALAT MALAM | 85,000 | 42,500 |
| RK-773 | KKPK.LAGU BIDADARI | 25,000 | 12,500 |
| RK-614 | KKPK.STORY OF VOLLEY CLUB | 22,000 | 11,000 |
| RS-410 | BUKU GEDE:DETEKTIF KEMBAR | 35,000 | 17,500 |
| RK-628 | KKPK.MEILLEURS VOEUX | 23,000 | 11,500 |
| RK-696 | KKPK.THE RAINBOW SCHOOL | 29,000 | 14,500 |
| RK-655 | KKPK.MY NEW LIFE | 25,000 | 12,500 |
| IK-13 | RINTIHAN SUCI AHLI BAIT NABI | 24,500 | 17,150 |
| IF-08 | NASREDDIN’S FUNNIEST STORIES | 48,000 | 33,600 |
| IM-14 | THE PROPHETIC WISDOM | 35,000 | 24,500 |
| HI-15 | ISLAM DAN NEGARA SEKULAR | 78,000 | 54,600 |
| TK-08 | KONFLIK TAK BERUJUNG | 25,000 | 17,500 |
| HD-33 | DUA WAJAH ISLAM | 64,000 | 44,800 |
| IK-34 | AL-QURAN MENYELAMI RAHASIA LAUTAN | 29,500 | 20,650 |
| UM-307 | MANAJEMEN ALHAMDULILLAH | 29,000 | 20,300 |
| FK-41 | KUANTAR KE GERBANG | 69,000 | 48,300 |
| IKA-05 | CAHAYA PURNAMA KEKASIH TUHAN | 65,000 | 45,500 |
| AY-06 | YOU ARE A LEADER! | 69,000 | 48,300 |
| J-017 | JUST PATTY | 35,000 | 24,500 |
| OP-002 | POLLYANNA GROWS UP | 47,500 | 33,250 |
| AB-17 | BUKU SAKU KIMIA SMA | 23,000 | 16,100 |
| AB-16 | BUKU SAKU BIOLOGI&KIMIA SMP | 23,000 | 16,100 |
| IM-04 | CARA MUDAH MENUJU MEKAH | 25,000 | 17,500 |
| AB-15 | BUKU SAKU MATEMATIKA SMA | 23,000 | 16,100 |
| OW-001 | WHEN PATTY WENT TO COLLEGE | 34,000 | 23,800 |
| T-014 | THE ROAD TO EMPIRE | 63,000 | 44,100 |
| TG-01 | GADJAHNATA (SC) | 49,000 | 34,300 |
| BC-018 | BKC.STEVEN, WHERE ARE YOU? | 24,000 | 16,800 |
| BX-008 | PENJELAJAH GAGAL | 37,000 | 25,900 |
| BC-009 | BKC.MY BEST FRIEND’S SECRET | 24,500 | 17,150 |
| BE-018 | ONE MEANING THOUSAND WAYS I LOVE YOU | 39,000 | 27,300 |
| BC-020 | BKC.JEANIE VS TRIO USIL | 28,000 | 19,600 |
| BC-019 | BKC.SUPERDAYS IN SUPERSCHOOL | 27,000 | 18,900 |
| BC-023 | BKC.ZURA:LOST IN HILLCITY | 27,000 | 18,900 |
| BE-025 | REMEMBER DHAKA | 37,000 | 25,900 |
| BE-019 | LOVECATS | 38,000 | 26,600 |
| BE-022 | WALK AWAY | 37,000 | 25,900 |
| BC-022 | BKC.DRUMBAND OH, NOOO | 27,000 | 18,900 |
| BE-508 | TAKE A BOW | 49,000 | 34,300 |
| BE-017 | FALLING FOR YOU | 34,000 | 23,800 |
| BC-027 | BKC.GARA-GARA MESIN WAKTU | 24,000 | 16,800 |
| PL-009 | BLUE ROMANCE | 38,000 | 26,600 |
| PN-017 | ABG DI BALIK RUNWAY | 47,000 | 32,900 |
| BE-021 | AUTUMN SKY | 38,000 | 26,600 |
| BW-503 | ROMANCE OF THEIR OWN 2: LET ME BE THE ONE | 49,000 | 34,300 |
| BE-026 | FOUR SEASONS TALES | 34,500 | 24,150 |
| BC-015 | BKC.MY AUNT IS SUPER FUN! | 27,000 | 18,900 |
| BW-502 | ROMANCE OF THEIR OWN (JANGAN DIA, TAPI AKU) | 54,000 | 37,800 |
| BW-007 | APRIL SNOW | 44,500 | 31,150 |
| BE-024 | FIRST | 32,000 | 22,400 |
| BE-008 | MY DADDY ODHA | 27,000 | 18,900 |
| BC-014 | BKC.HOUSE OF FRIENDSHIP | 26,500 | 18,550 |
| BW-504 | ROMANCE OF THEIR OWN 3:YOU ARE MY SWEETEST | 36,000 | 25,200 |
| BC-016 | BKC.I’M SORRY LALA … | 27,000 | 18,900 |
| PN-005 | KOTBAH TIMELINE | 36,000 | 25,200 |
| BE-014 | CHEMISTRY OF LOVE | 27,500 | 19,250 |
| BE-502 | THE LONELY HEARTS CLUB | 39,000 | 27,300 |
| BB-514 | NONVIOLENT SOLDIER OF ISLAM | 54,000 | 37,800 |
| BE-006 | RUNAWAY DAYS | 29,000 | 20,300 |
| PN-018 | MY LIFE AS ACTOR | 54,000 | 37,800 |
| BC-012 | BKC.CHARITA THE MERMAID PRINCESS | 24,000 | 16,800 |
| BE-012 | SUMMER | 34,000 | 23,800 |
| BE-009 | UNPOPULAR! | 34,000 | 23,800 |
| BE-004 | SOBA NI IRU YO | 29,000 | 20,300 |
| BE-504 | WHEN YOU WERE MINE | 64,000 | 44,800 |
| BE-007 | LOVE STORM | 32,000 | 22,400 |
| BC-006 | RUANGAN MISTERIUS | 29,000 | 20,300 |
| BE-011 | KIRA | 29,000 | 20,300 |
| UB-63 | KEAJAIBAN REZEKI | 65,000 | 45,500 |
| QA-36 | THE CASUAL VACANCY – HC | 159,000 | 111,300 |
| XN-06 | NYAI DUESSELDORF | 55,000 | 38,500 |
| HM-139 | BLOG GALAU | 49,000 | 34,300 |
| HE-18 | EYE OF THE CROW #1 THE BOY SHERLOCK H. | 57,000 | 39,900 |
| NR-025 | VANISHING GIRL # 3 THE BOY SHERLOCK HOLMES | 63,000 | 44,100 |
| HT-119 | THE ESPRESSOLOGIST | 46,000 | 32,200 |
| HT-110 | SHADOWLAND | 54,000 | 37,800 |
| ND-022 | THE 13TH REALITY#2 | 74,000 | 51,800 |
| HD-45 | DEATH IN THE AIR #2 THE BOY SHERLOCK H. | 57,000 | 39,900 |
| HD-46 | DARKFLAME | 54,000 | 37,800 |
| LO-005 | THE 13TH REALITY #1 | 74,000 | 51,800 |
| NR-011 | PCPK.BUBBLE WORLD | 22,000 | 15,400 |
| HF-20 | SECRETS OF THE DRAGON SANCTUARY | 79,000 | 55,300 |
| IM-33 | KONSTRUKSI MSYRKAT.TANGGUH BENCANA #3 | 39,000 | 27,300 |
| IM-18 | AGAMA,BUDAYA,& BENCANA #1 | 50,000 | 35,000 |
| IM-32 | RESPONS MSYRKAT.LOKAL ATAS BENCANA #2 | 35,000 | 24,500 |
| LP-05 | PCPK.AMAZING GAMES | 22,000 | 15,400 |
| HC-43 | CERITA SEGELAS KOPI | 39,000 | 27,300 |
| ND-020 | RIVER’S NOTE | 49,000 | 34,300 |
| LN-012 | PCPK.MY SWEET SMILE | 28,000 | 19,600 |
| ND-017 | EVERLASTING | 57,000 | 39,900 |
| NA-001 | GURU SUFI MENJAWAB | 54,000 | 37,800 |
| NR-006 | LOVE,AFFAIR,AND THE REUNION | 49,000 | 34,300 |
| HN-15 | NIGHT STAR | 59,000 | 41,300 |
| IM-21 | ENGLISH FOR ISLAMIC LEARNING | 34,500 | 24,150 |
| LP-018 | PCPK.THE LITTLE WITCH | 26,000 | 18,200 |
| NR-010 | PCPK.THE SCHOOL OF STARS | 22,000 | 15,400 |
| IM-20 | BERISLAM SECARA TOLERAN | 49,500 | 34,650 |
| BF-019 | MASQUE ON THE RED DEATH | 25,000 | |
| PL-008 | STARTERS | 25,000 | |
| BF-017 | HIPPOCAMPUS | 25,000 | |
| PN-022 | SERI 123:ANTI KERE 2 | 14,000 | |
| PN-004 | 123 KUTIPAN FILM OK | 14,000 | |
| BW-006 | A CHANCE | 19,000 | |
| BR-005 | THE MISTRESS’S REVENGE | 25,000 | |
| PN-006 | MY LIFE AS VIDEO MUSIC DIRECTOR | 19,000 | |
| PN-024 | SERI 123:ANTI BEGO 2 | 14,000 | |
| BW-002 | PRINCESS DEOKHYE | 25,000 | |
| BF-016 | BLOOD RED ROAD | 25,000 | |
| BW-004 | WONDERFUL RADIO | 25,000 | |
| BW-001 | OUR HAPPY TIME | 25,000 | |
| BW-005 | STYLE | 25,000 | |
| PN-008 | MY LIFE AS FILM DIRECTOR | 19,000 | |
| PL-001 | COSPLAY SERIES:COSPLAY&KEBANGGAN MEREKA | 15,000 | |
| BW-003 | I WILL ALWAYS LOVE YOU | 25,000 | |
| BP-001 | MENYEMBUHKAN PATAH HATI DALAM 30 HARI | 19,000 | |
| PN-007 | HOW TO MAKE COMIC | 25,000 | |
| RB-224 | BUKU GAMBAR: DINOSAURUS | 7,000 | |
| RJ-62 | JIKA AKU JADI … DINOSAURUS | 7,000 | |
| RD-122 | POSTER DINO METER | 7,000 | |
| RQ-09 | AKTIVITAS UPIN&IPIN:MJLJH ANGKASA | 9,000 | |
| RL-55 | LOOSE LEAF DINOSAURUS | 7,000 | |
| RO-19 | KOMIK UPIN&IPIN:JEJAK REMBO! | 9,000 | |
| RO-18 | KOMIK UPIN&IPIN:AYO,BERKEBUN! | 9,000 | |
| RO-22 | KOMIK UPIN&IPIN:HANG UPIN&HANG IPIN | 9,000 | |
| RB-221 | BUKU AKTIVITAS DINOSAURUS | 7,000 | |
| RQ-12 | AKTIVITAS UPIN&IPIN:ASYIKNYA SKLH | 9,000 | |
| RB-225 | BUKU MEWARNAI: DINOSAURUS | 7,000 | |
| RO-20 | KOMIK UPIN&IPIN:SAPY OH SAPY | 9,000 | |
| RZ-56 | PUZZLE BERNARD:BERENANG | 7,000 | |
| RZ-17 | PUZZLE UPIN&IPIN:INDAHNYA MEMAAFKAN | 7,000 | |
| RZ-46 | PUZZLE LITTLE KRISHNA:CINTA DAMAI | 7,000 | |
| RQ-08 | AKTIVITAS UPIN&IPIN:SHALAT YUK! | 9,000 | |
| RZ-42 | PUZZLE LITTLE KRISHNA:SANG PEMBERANI | 7,000 | |
| RZ-49 | PUZZLE LITTLE KRISHNA:SAYANG BINATANG | 7,000 | |
| RW-64 | BB.UPIN IPIN: PINTAR BERHITUNG 11-20 | 14,000 | |
| RZ-63 | PUZZLE BERNARD:BERMAIN CATUR | 7,000 | |
| RQ-41 | MEWARNAI:PRINCESS SYAHIDA | 9,000 | |
| RQ-42 | MEWARNAI:PRINCESS NOURA | 9,000 | |
| RZ-44 | PUZZLE LITTLE KRISHNA:AYO,MENYANYI! | 7,000 | |
| RZ-50 | PUZZLE LITTLE KRISHNA:PEMBELA KEBENARAN | 7,000 | |
| RZ-41 | PUZZLE LITTLE KRISHNA:AYO,BERJUANG! | 7,000 | |
| RZ-61 | PUZZLE BERNARD:BERLAYAR | 7,000 | |
| RZ-48 | PUZZLE LITTLE KRISHNA:DARI VRINDAVAN | 7,000 | |
| RP-281 | PUZZLE DINO: CERATOSAURUS | 7,000 | |
| RZ-64 | PUZZLE BERNARD:BERMAIN HOKI | 7,000 | |
| RZ-65 | PUZZLE BERNARD:BERMAIN RUGBY | 7,000 | |
| HP-49 | PAKET 3IN1 ULANGAN BAHASA 12 B | 7,000 | |
| RQ-31 | MEWARNAI:PRINCESS AZIZA | 9,000 | |
| RZ-43 | PUZZLE LITTLE KRISHNA:AYO,BERMAIN! | 7,000 | |
| RZ-45 | PUZZLE LITTLE KRISHNA:SAHABAT SEJATI | 7,000 | |
| RW-33 | BB. UPIN&IPIN : ADZAN & WUDHU | 14,000 | |
| RZ-62 | PUZZLE BERNARD:BERMAIN BASKET | 7,000 | |
| RW-75 | UPIN IPIN:MENGENAL DINOSAURUS | 9,000 | |
| RO-116 | BUCER BERNARD:MESIN PELEMPAR BOLA | 9,000 | |
| RZ-37 | PUZZLE KOLEKSI UPIN IPIN:PUASA | 7,000 | |
| RZ-36 | PUZZLE KOLEKSI UPIN IPIN:SAYANG BINATANG | 7,000 | |
| RW-57 | UPIN IPIN:MENGENAL SAYURAN | 9,000 | |
| HP-46 | PAKET 3IN1 ULNGAN SMA IPA 12 B | 7,000 | |
| RZ-67 | PUZZLE BERNARD:BERMAIN TENIS MEJA | 7,000 | |
| QI-06 | AN ILLUSTRATED GUIDE TO THE LOST SYMBOL | 14,000 | |
| PF001 | INTERPRETING FITNA VERSES | 7,000 | |
| RZ-57 | PUZZLE BERNARD:ANGKAT BEBAN | 7,000 | |
| FL-12 | LASKAR PELANGI (HC) | 34,000 | |
| RZ-47 | PUZZLE LITTLE KRISHNA:AYO,MKN BERSAMA! | 7,000 | |
| US-197 | DARI SIHIR AFRIKA HINGGA GEREJA MARADONA | 14,000 | |
| RZ-35 | PUZZLE KOLEKSI UPIN IPIN:SENANG SEKOLAH | 7,000 | |
| RS-296 | JURUS JITU JADI PENYANYI BEKEN | 10,000 | |
| RE-46 | PUZZLE BOOK:EKSPRESIKU | 25,000 | |
| RP-286 | PUZZLE DINO: PTERANODON | 7,000 | |
| RQ-32 | MEWARNAI:PRINCESS RAUFA | 9,000 | |
| RZ-69 | PUZZLE BERNARD:BERMAIN ANGGAR | 7,000 | |
| RQ-40 | MEWARNAI:PRINCESS KARIMA | 9,000 | |
| RO-29 | KOMIK UPIN&IPIN:PANEN RAMBUTAN | 9,000 | |
| RO-31 | KOMIK UPIN&IPIN:AYO BERJUANG! | 9,000 | |
| RV-14 | VCD ACB. AKU BS MANDI SENDIRI | 10,000 | |
| UF-53 | FREEFALL | 25,000 | |
| RO-35 | KOMIK UPIN&IPIN:TERIMA KASIH ,IBU! | 9,000 | |
| HP-47 | PAKET 3IN1 ULNGAN SMA IPS 11 B | 7,000 | |
| HK-41 | KISAH SUKSES BISNIS BARBIE | 14,000 | |
| RQ-21 | AKTIVITAS UPIN&IPIN:BETERNAK YUK! | 9,000 | |
| RB-223 | COCOK GBR: DINOSAURUS | 9,000 | |
| RT-209 | BACKPACKER SURPRISE | 10,000 | |
| HP-51 | PAKET 3IN1 ULNGAN SMA IPS 12 B | 7,000 | |
| RA-409 | ZONA AMAN GORAZDE | 10,000 | |
| RZ-58 | PUZZLE BERNARD:BALAP MOBIL | 7,000 | |
| AW-12 | WE ARE ALL WEIRD | 9,000 | |
| US-208 | THE SHALLOWS | 14,000 | |
| RZ-72 | PUZZLE BERNARD:LOMPAT GALAH | 7,000 | |
| RQ-37 | MEWARNAI:PRINCESS NAFIYA | 9,000 | |
| RZ-60 | PUZZLE BERNARD:BERKUDA | 7,000 | |
| PP002 | KORUPTOR ITU KAFIR | 14,000 | |
| RZ-74 | PUZZLE BERNARD:TERJUN BEBAS | 7,000 | |
| AC-23 | CERDAS SOAL:MATEMATIKA KLS 6 SD | 14,000 | |
| RG-29 | GIGINOSAURUS | 9,000 | |
| RT-200 | TAKHTA NIRWANA | 14,000 | |
| XT-20 | THE LAW OF ATTRACTION FOR HAPPY FAMILY | 14,000 | |
| RO-115 | BUCER BERNARD:TERJUN PAYUNG | 9,000 | |
| UO-10 | AKHIR P’TUALANGAN OSAMA MLWN AMERIKA? | 14,000 | |
| MC-051 | GOLDEN LIFE:ANAK AJAIB | 7,000 | |
| AC-22 | CERDAS SOAL:MATEMATIKA KLS 5 SD | 14,000 | |
| RI-132 | PPA.PRINCE TSABIT DAN MONSTER UNGU | 9,000 | |
| RQ-44 | MEWARNAI:PRINCESS ALIYYA | 9,000 | |
| RI-122 | PPA.PRINCE ALIF SANG PEMBERANI | 9,000 | |
| BD-501 | LASKAR PELANGI:BERMAIN KATA&ANGKA | 9,000 | |
| HP-52 | PAKET 3IN1 ULANGAN BAHASA 11 B | 7,000 | |
| RO-112 | BUCER BERNARD:MOTOR TROLI | 9,000 | |
| RR-248 | HANYA SALJU & PISAU BATU | 10,000 | |
| AB-30 | BORROWING BRILLIANCE | 14,000 | |
| BD-502 | LASKAR PELANGI:MENGENAL HURUF | 9,000 | |
| HP-44 | PAKET 3IN1 ULANGAN BAHASA 10 B | 7,000 | |
| RZ-71 | PUZZLE BERNARD:GANTOLE | 7,000 | |
| HP-50 | PAKET 3IN1 ULNGAN SMA IPS 10 B | 7,000 | |
| AS-103 | TINGGALKAN SEKOLAH SEBELUM TERLAMBAT | 10,000 | |
| RV-25 | VAGETOZ; KUATKAN AKU | 14,000 | |
| RQ-10 | AKTIVITAS UPIN&IPIN:HUTAN&LAUTAN | 9,000 | |
| RO-113 | BUCER BERNARD:DISERUDUK BANTENG | 9,000 | |
| QB-07 | THE BRIEF WONDROUS LIFE OF OSCAR WAO | 14,000 | |
| RZ-32 | PUZZLE KOLEKSI UPIN IPIN:EKSPRESIKU | 7,000 | |
| RN-83 | 27.03 KISAH LAIN DR SITU GINTUNG | 14,000 | |
| UF-59 | FULL CIRCLE – NEW | 14,000 | |
| HS-75 | SPIRITUAL SIDE OF GOLF | 19,000 | |
| QH-13 | HEALING FROM THE HEART | 14,000 | |
| RO-96 | SPEED,SPIRIT,AND PRAY | 9,000 | |
| RX-21 | KOMIK L.KRISHNA:MISTERI HILANGNYA DOMBA | 9,000 | |
| RX-22 | KOMIK L.KRISHNA:SERBUAN ANGIN TOPAN | 9,000 | |
| RX-24 | KOMIK L.KRISHNA:KELEDAI MAUT | 9,000 | |
| HT-116 | THE EAGLE OF THE NINTH#1 | 19,000 | |
| UA-149 | AZIM PREMJI:”BILL GATES”MUSLIM | 10,000 | |
